Aperçu des cotisations et des paiements pour les services des organismes publics de l’année de travail précédente
Publication conformément à la loi n° 124 du 04.08.2017, art. 125 -127
| bureau de paiement | montant perçu | date de perception | motif |
| Bureau de protection de l’enfance et de la jeunesse et d’inclusion sociale | 35.000 € | 13.02.2023 | dépenses courantes 2023 |
| Municipalité de Bolzano, 4.2 Bureau de la famille, des femmes, de la jeunesse et de la protection sociale | 2.500 € | 13.11.2023 | Projet « Accompagnement et conseil de A à Z » |
| Bureau de protection de l’enfance et de la jeunesse et d’inclusion sociale | 31.000€ | de dépenses courantes 2024 | |
| Bureau de protection de l’enfance et de la jeunesse et d’inclusion sociale | 21.000€ (Vorauszahlung der 31.000€) | de dépenses courantes 2024 | |
| Municipalité de Bolzano – Bureau de la famille, des femmes, de la jeunesse et de la promotion sociale | 5.000€ | Régulier Activité – Année 2024 |
© 2022 – 2025 Schutzhütte B1 Rifugio ODV. Tous droits réservés.