Panoramica dei contributi e dei pagamenti relativi alle prestazioni erogate dagli enti pubblici nell’anno lavorativo precedente
Pubblicazione ai sensi della legge n. 124 del 4 agosto 2017, articoli 125-127
| ente erogatore | importo incassato | data di incasso | motivazione |
| Ufficio per la Tutela dei minori e l’inclusione sociale | 35.000 € | 13/02/2023 | spese correnti 2023 |
| Comune di Bolzano, Ufficio Famiglia Donna Gioventù e Promozione sociale | 2.500 € | 13/11/2023 | Progetto “Assistenza e consulenza dalla A alla Z” |
| Ufficio per la Tutela dei minori e l’inclusione sociale | 31.000€ | spese correnti 2024 | |
| Ufficio per la Tutela dei minori e l’inclusione sociale | 21.000€ (Pagamento anticipato dei 31.000€) | spese correnti 2024 | |
| Comune di Bolzano, Ufficio Famiglia Donna Gioventù e Promozione sociale | 5.000€ | 07/07/2025 | attività ordinaria – Anno 2024 Decreto n. 488 del 23/09/2024 |
| Ufficio Volontariato e solidarietà | 4.500€ | 12/03/2025 | Servizio sociale volontario Decreto 13650/2033 CUP B51B23001250003 |
| Ufficio per l’Europa | 154.515,82€ | Primo pagamento: 10/03/2025 Altri pagamenti successivi nel corso del 2025 | Anticipo per il progetto FSE “HOPE – Housing Opportunities for Personal Development” Codice progetto: B51D24000190001 BZ200344 Costo totale 33.828,40 € dal 01/05/2024 al 01/04/2026 Decreto n. 16078 del 18/09/2023 |
| Ufficio Volontariato e solidarietà | 5.062,50€ | Primo pagamento: 07/08/2025 Altri pagamenti successivi nel corso del 2025 | Servizio civile Prot. n.: 441323 del 12/07/2024 |
| Comune di Bolzano, Ufficio Famiglia Donna Gioventù e Promozione sociale | 2.400€ dei 5.000€ | 05/05/2025 | Progetto “Centro di consulenza” Decreto n. 595 del 09/10/2023 |
| Ufficio per la Tutela dei minori e l’inclusione sociale | 21.700,00€ | 14/02/2025 | Anticipo sulle spese correnti 2025 – Decreto n. 864 del 27/01(2025 |
© 2022 – 2026 Schutzhütte B1 Rifugio ODV. Tutti i diritti riservati.