Übersicht der Beiträge und Zahlungen für Leistungen von öffentlichen Körperschaften aus dem vorherigen Arbeitsjahr
Veröffentlichung laut Gesetz Nr. 124 vom 04.08.2017, Art. 125-127
auszahlendes Amt | kassierter Betrag | Inkassodatum | Begründung |
Amt für Kinder- und Jugendschutz und soziale Inklusion | 35.000 € | 13.02.2023 | laufende Ausgaben 2023 |
Gemeinde Bozen, 4.2 Amt für Familie, Frau, Jugend und Sozialförderung | 2.500 € | 13.11.2023 | Projekt “Beistand und Beratung von A bis Z” |
Amt für Kinder- und Jugendschutz und soziale Inklusion | 31.000€ | laufende Ausgaben 2024 | |
Amt für Kinder- und Jugendschutz und soziale Inklusion | 21.000€ (Vorauszahlung der 31.000€) | laufende Ausgaben 2024 | |
Stadtgemeinde Bozen – Amt für Familie, Frau, Jugend und Sozialförderung | 5.000€ | ordentliche Tätigkeit – Jahr 2024 |
© 2022 – 2025 Schutzhütte B1 Rifugio EO. Alle Rechte vorbehalten.