Übersicht der Beiträge und Zahlungen für Leistungen von öffentlichen Körperschaften aus dem vorherigen Arbeitsjahr
Veröffentlichung laut Gesetz Nr. 124 vom 04.08.2017, Art. 125-127
| auszahlendes Amt | kassierter Betrag | Inkassodatum | Begründung |
| Amt für Kinder- und Jugendschutz und soziale Inklusion | 35.000 € | 13.02.2023 | laufende Ausgaben 2023 |
| Gemeinde Bozen, Amt für Familie, Frau, Jugend und Sozialförderung | 2.500 € | 13.11.2023 | Projekt “Beistand und Beratung von A bis Z” |
| Amt für Kinder- und Jugendschutz und soziale Inklusion | 31.000€ | laufende Ausgaben 2024 | |
| Amt für Kinder- und Jugendschutz und soziale Inklusion | 21.000€ (Vorauszahlung der 31.000€) | laufende Ausgaben 2024 | |
| Stadtgemeinde Bozen – Amt für Familie, Frau, Jugend und Sozialförderung | 5.000€ | 07.07.2025 | ordentliche Tätigkeit – Jahr 2024 Dekretnr: 488 vom 23.09.2024 |
| Amt für Freiwilligenwesen und Solidarität | 4.500€ | 12.03.2025 | Freiwilliger Sozialdienst Dekret 13650/2033 CUP B51B23001250003 |
| Amt für Europa | 154.515,82€ | Erste Auszahlung 10.03.2025 Weitere fortlaufend im Jahr 2025 | Vorschuss ESF-Projekt “HOPE – Housing Opportunities for Personal Development” Projekt Kodex: B51D24000190001 BZ200344 Totale Kosten 33.828,40€ vom 01.05.2024 bis 01.04.2026 Dekret n 16078 vom 18.09.2023 |
| Amt für Freiwilligenwesen und Solidarität | 5.062,50€ | Erste Auszahlung 07.08.2025 Weitere fortlaufend im Jahr 2025 | Landeszivildienst Protokollnr: 441323 vom 12.07.2024 |
| Amt für Familie, Frau, Jugend und soziale Förderung Stadt Bozen | 2.400€ von 5.000€ | 05.05.2025 | Projekt “Beratungsstelle” Dekretnr: 595 vom 09.10.2023 |
| Amt für Kinder- und Jugendschutz und soziale Inklusion | 21.700,00€ | 14.02.2025 | Vorschuss laufende Ausgaben 2025 Dekret 864 vom 27.01.2025 |
© 2022 – 2026 Schutzhütte B1 Rifugio EO. Alle Rechte vorbehalten.